Notenpool
Auf dieser Seite entsteht ein Notenpool, d.h. eine Sammlung von Musiknoten, die unter den Mitgliedervereinen ausgetauscht werden können. Die folgende Tabelle ist gegliedert nach Chortyp und nennt den Bezugsort sowie die Verfügbarkeit der jeweiligen Lieder.

Damit die Austauschbörse rege benutzt wird, sind die Vereine aufgefordert, ihre momentan nicht benötigte Musikliteratur
zum Austausch zur Verfügung zu stellen. So profitieren alle gegenseitig voneinander und kostspielige Doppelanschaffungen können
vermieden werden.
| Liedtitel | Komponist/in | Chor | Stk. | Bezug bei | Status |
| Chor der Gefangenen aus "Nabucco" | Verdi Giuseppe | G | 75 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Begrüssungschor aus "Zar und Zimmermann" | Lottzing Albert | G | 98 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Chor aus "Die Meistersinger aus Nürnberg" | Wagner Richard | G | 62 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Chor der Landleute aus "Die verkaufte Braut" | Smetana Bedrich | G | 62 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Ballnacht (Operetten-Potpourri) | Tamás János | G | 39 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Ballnacht (Operetten-Potpourri) | Tamás János | M | 18 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Chor der Matrosen aus "Der flieg. Holländer" | Wagner Richard | M | 36 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Chor der Priester aus "Die Zauberflöte" | Mozart Wolfgang Amadeus | M | 23 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Jägerchor aus "Der Freischütz" | von Weber Carl Maria | M | 36 | Chorvereinigung | verfügbar |
| Maske in Blau | Raymond Fred | M | 23 | Chorvereinigung | verfügbar |
F = Frauenchor / G = Gemischter Chor / M= Männerchor
